回首頁 | 僑光首頁 | 產學合作處 | ENG
檔案上傳 僑光校刊
明.誠.立.信
青年沙龍
2025校園徵才博覽會
2025實習博覽會
行事曆圖標 行事曆
上一個月 2026 Oct. 下一個月
S M T W T F S
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
快速連結圖標 快速連結
contact TAIWAN
國家考試相關資訊
勞動部
臺中市政府勞工局
台灣就業通
104人力銀行
1111人力銀行
RICH職場體驗網
教育部大專校院就業職能平台
求職防詐騙
yes123
教育部青年發展署
海巡人才招募網
YES CAN加油團
已投入職場比率

一、109-111學年度日間部學士畢業生畢業後1-3年已投入職場比率

畢業後
期間(年)
/
系別
109學年度畢業生
畢業後1-3年
已投入職場比率(就業率)
110學年度畢業生
畢業後1-2年
已投入職場比率
111學年度畢業生
畢業後1年
已投入職場比率
畢業後1年 畢業後2年 畢業後3年 畢業後1年 畢業後2年 畢業後1年
財務金融系 70.45% 83.18% 83.96% 85.15% 87.85% 81.72%
企業管理系 75.95% 89.01% 90.00% 81.25% 91.00% 70.67%
行銷與流通管理系 83.96% 87.60% 86.78% 79.27% 82.58% 82.00%
國際貿易系 79.45% 81.33% 88.00% 79.76% 85.23% 76.34%
財經法律系 40.82% 69.81% 77.78% 67.27% 81.03% 57.78%
觀光與休閒事業管理系 87.50% 85.32% 88.43% 89.13% 83.92% 91.09%
應用外語系 77.32% 89.11% 87.50% 75.47% 90.65% 74.71%
餐飲管理系 91.67% 86.45% 86.93% 90.00% 85.14% 96.06%
旅館與會展管理系 94.51% 88.30% 90.32% 96.94% 85.00% 97.87%
資訊科技系 65.28% 76.60% 80.85% 65.79% 86.08% 63.16%
多媒體與遊戲設計系 77.42% 75.73% 84.91% 65.48% 73.96% 62.32%
電腦輔助工業設計系 71.83% 82.76% 88.76% 73.33% 83.10% 83.33%
生活創意設計系 81.16% 84.09% 81.82% 74.16% 86.05% 79.03%

資料來源:依教育部運用大數據串接勞動部、內政部、國防部等部會資料所回饋學校的就業資料顯示

二、109-111學年度日間部學士畢業生畢業後1-3年已投入職場平均月薪及薪資所得

畢業後
期間(年)
/
系別
109學年度畢業生
畢業後1-3年
已投入職場平均月薪
110學年度畢業生
畢業後1-2年
已投入職場平均月薪
111學年度畢業生
畢業後1年
已投入職場平均月薪
畢業後1年 畢業後2年 畢業後3年 畢業後1年 畢業後2年 畢業後1年
財務金融系 $26,110 $32,251 $35,940 $28,110 $34,523 $29,883
企業管理系 $26,622 $28,972 $34,259 $27,655 $32,393 $27,845
行銷與流通管理系 $26,873 $29,460 $37,139 $27,429 $29,978 $29,923
國際貿易系 $24,910 $29,786 $33,430 $26,079 $33,741 $28,541
財經法律系 $25,881 $29,748 $32,853 $25,330 $28,725 $27,813
觀光與休閒事業管理系 $26,616 $30,456 $34,957 $27,274 $32,811 $29,442
應用外語系 $25,472 $29,376 $34,241 $26,623 $32,195 $28,081
餐飲管理系 $27,947 $31,290 $35,442 $31,131 $35,376 $33,704
旅館與會展管理系 $27,634 $30,577 $34,350 $29,875 $32,646 $30,722
資訊科技系 $25,528 $32,133 $37,212 $26,979 $31,315 $29,982
多媒體與遊戲設計系 $23,375 $28,255 $30,817 $25,306 $30,377 $27,994
電腦輔助工業設計系 $27,007 $30,651 $33,505 $28,994 $33,869 $29,076
生活創意設計系 $23,845 $29,020 $31,764 $26,733 $28,244 $29,414

資料來源:依教育部運用大數據串接勞動部、內政部、國防部等部會資料所回饋學校的就業資料顯示