替換關鍵字,一鍵生成專業電商圖片
根據需求選擇下方四大範本之一
在表格中填入您的產品描述
點擊複製,貼到 Gemini 開始生成
替代專業棚拍,生成具有高細節和景深的產品照
| 替換項目 | 填入您的內容 | 範例 |
|---|---|---|
| 產品描述 | 一個霧面黑色的保濕精華液瓶 | |
| 背景/擺放物 | 光滑的灰色大理石底座 | |
| 關鍵細節 | 瓶身有細微水珠,邊緣有柔和的黃金邊緣光 |
將產品融入生活場景,增加消費者代入感
| 替換項目 | 填入您的內容 | 範例 |
|---|---|---|
| 產品描述 | 一雙復古的米白色運動鞋 | |
| 主角/場景 | 一位年輕女性模特,走在陽光灑落的鵝卵石小徑上 | |
| 風格/氛圍 | 旅行攝影風格,溫暖的午後陽光,有綠植和咖啡廳的氛景 |
適合直接投放在 Facebook/Instagram 的廣告圖
| 替換項目 | 填入您的內容 | 範例 |
|---|---|---|
| 主題畫面 | 一個充滿聖誕裝飾的溫馨壁爐旁邊 | |
| 展示產品 | 我們的紅色法蘭絨睡衣 | |
| 廣告文字 | 聖誕優惠,全館 5 折 | |
| 字體與顏色 | 粗體無襯線字體,使用金色和白色的文字 |
將產品或品牌角色轉化為 3D 模型,製造社群話題
| 替換項目 | 填入您的內容 | 範例 |
|---|---|---|
| 公仔主體 | 一個 Q 版的品牌吉祥物(請先上傳圖片) | |
| 模型比例 | 1/7 比例的立體模型 | |
| 場景/底座 | 放置在一個簡約的白色辦公桌上,使用透明圓形壓克力底座 | |
| 背景細節 | 後方有一個電腦螢幕,顯示公仔的 3D 設計圖 |
生成圖片後不滿意?點擊下方卡片複製追問指令,快速優化!
光線不足或過曝時使用
只改背景,保留產品
測試不同藝術風格
微調畫面元素
不要每次修改都重新輸入完整指令!利用追問方式微調更有效率。
上傳您的產品圖片後,AI 能更精確地理解產品細節,生成效果更好。
方形 (1:1):Instagram 貼文
橫向 (16:9):網站橫幅、YouTube 縮圖
直向 (9:16):Instagram Stories、TikTok
使用具體的描述詞:不要說「好看」,要說「柔和的暖色調、景深淺、散景模糊」
指定攝影風格:例如「產品攝影」、「街拍風格」、「時尚雜誌攝影」